โครงการ TO BE NUMBER ONE ใช้วิธีดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับประเทศ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน รายละเอียดคำสั่งประกอบด้วย
ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | องค์ประธานกรรมการ |
2 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข | รองประธานกรรมการคนที่ 1 |
3 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
4 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
5 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม | รองประธานกรรมการคนที่ 4 |
6 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | รองประธานกรรมการคนที่ 5 |
7 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน | รองประธานกรรมการคนที่ 6 |
8 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | รองประธานกรรมการคนที่ 7 |
9 | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | กรรมการ |
10 | ปลัดกระทรวงกลาโหม | กรรมการ |
11 | ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | กรรมการ |
12 | ปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
13 | ปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรรมการ |
14 | ปลัดกระทรวงแรงงาน | กรรมการ |
15 | ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | กรรมการ |
16 | ปลัดกระทรวงสาธารณสุข | กรรมการ |
17 | ปลัดกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
18 | ผู้บัญชาการทหารบก | กรรมการ |
19 | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | กรรมการ |
20 | เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | กรรมการ |
21 | อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
22 | อธิบดีกรมการปกครอง | กรรมการ |
23 | อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
24 | เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | กรรมการ |
25 | ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ | กรรมการ |
26 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) | กรรมการ |
27 | ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 | กรรมการ |
28 | ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 | กรรมการ |
29 | ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 | กรรมการ |
30 | ผู้จัดอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 | กรรมการ |
31 | กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) | กรรมการ |
32 | ประธานกรรมการบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) | กรรมการ |
33 | ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส | กรรมการ |
34 | อธิบดีกรมสุขภาพจิต | กรรมการและเลขานุการ |
35 | รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
36 | หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
การจัดประชุม โดยพระประสงค์ขององค์ประธานโครงการฯ ทรงโปรดให้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ปีละครั้ง ประมาณเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี เพื่อทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานประจำปีและเพื่อติดตามผลดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรุงเทพมหานคร *หมายเหตุ หน่วยงานหลัก 8 กระทรวง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมของประเทศ
ระดับประเทศ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ดังนี้
ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | อธิบดีกรมสุขภาพจิต | ประธาน |
2 | รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย | รองประธาน |
3 | ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ | อนุกรรมการ |
4 | ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 4 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ | อนุกรรมการ |
5 | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | อนุกรรมการ |
6 | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | อนุกรรมการ |
7 | หัวหน้ากลุ่มยาเสพติดและความมั่นคง สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | อนุกรรมการ |
8 | ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน | อนุกรรมการ |
9 | ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อนุกรรมการ |
10 | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | อนุกรรมการ |
11 | ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | อนุกรรมการ |
12 | ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | อนุกรรมการ |
13 | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | อนุกรรมการ |
14 | ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | อนุกรรมการ |
15 | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | อนุกรรมการ |
16 | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน | อนุกรรมการ |
17 | เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | อนุกรรมการ |
18 | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | อนุกรรมการ |
19 | ว่าที่เรือตรี สุรชัย เพ็ชรกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | อนุกรรมการ |
20 | ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ | อนุกรรมการ |
21. | นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม นักจิตวิทยาชำนาญการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ | อนุกรรมการ |
22 | ผู้อำนวยการกองพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ | อนุกรรมการ |
23 | นายชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กรมคุมประพฤติ | อนุกรรมการ |
24 | รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) | อนุกรรมการ |
25 | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) | อนุกรรมการ |
26 | ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | อนุกรรมการ |
27 | ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร | อนุกรรมการ |
28 | ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร | อนุกรรมการ |
29 | ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร | อนุกรรมการ |
30 | ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ | อนุกรรมการ |
31 | ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต | อนุกรรมการ |
32 | หัวหน่าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมสุขภาพจิต | อนุกรรมการ |
33 | หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE | อนุกรรมการและเลขานุการ |
34 | ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
การจัดประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมโดยวาระปกติเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีพิเศษ หรือ เร่งด่วน สามารถนัดประชุมได้ตามภารกิจและส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการบูรณาการ จะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศด้วย เพื่อคัดเลือกชมรมแต่ละประเภทให้ได้รับรางวัลดีเด่น หรือต้นแบบประจำปี
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 โครงการ TO BE NUMBER ONE | Credits